Welcome Aboard
The PONY Branch provides its members and guests with monthly illustrated programs via Zoom and activities such as ship visits, boat trips around New York harbor, and ocean cruises at group rates.
Our website aims to be the premier resource regarding Port of New York passenger shipping, current port news and events that celebrate its history, what to see along the waterfront and how to explore our great harbor.
A special feature is the annual schedule of the port’s cruise ship arrivals and departures at the Manhattan Cruise Terminal (MCT), Brooklyn Cruise Terminal (BCT), and Cape Liberty Cruise Port (CLCP).
| DAY | DATE | SHIP | LINE | ARRIVAL TIME | DEPARTURE TIME | TERMINAL | DESTINATION & NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1/3/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK) |
| Sunday | 1/4/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 1/4/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 1/4/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Eastern Caribbean |
| Sunday | 1/11/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Monday | 1/12/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Puerto Plata, DR/Eastern Caribbean |
| Thursday | 1/15/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Southern Caribbean |
| Sunday | 1/18/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Monday | 1/19/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | World Voyage |
| Friday | 1/23/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Dominican Republic/Eastern Caribbean |
| Sunday | 1/25/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Monday | 1/27/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Southern Caribbean; arrival delayed from 1/26 due to severe winter storm |
| Sunday | 2/1/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Tuesday | 2/3/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Dominican Republic/Eastern Caribbean |
| Saturday | 2/7/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 2/8/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Saturday | 2/14/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Port Canaveral |
| Sunday | 2/15/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 2/15/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 2/22/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 2/22/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Dominican Republic/Eastern Caribbean |
| Sunday | 2/22/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 3/1/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 3/1/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Southern Caribbean |
| Friday | 3/6/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Port Canaveral |
| Sunday | 3/8/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Saturday | 3/14/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 3/15/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 3/15/2026 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Transatlantic (Azores/Portugal/Spain) |
| Sunday | 3/22/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 3/22/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 3/29/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 3/29/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 4/5/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 4/5/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 4/5/2026 | Viking Polaris | Viking Expeditions | AM | PM | MCT | Canadian Maritimes/Quebec City/Toronto, ON |
| Monday | 4/6/2026 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 6:30 AM | 5:00 PM | MCT | Bermuda |
| Thursday | 4/9/2026 | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | AM | 7:00 PM | MCT | Transatlantic (Halifax, NS/Azores/Portugal/Spain/France) |
| Saturday | 4/11/2026 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 6:30 AM | 5:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 4/12/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 3:00 PM | BCT | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 4/12/2026 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | PM | MCT | Repositioning to Boston, MA |
| Tuesday | 4/14/2026 | Viking Octantis | Viking Expeditions | AM | PM | MCT | Canadian Maritimes/Quebec City/Toronto, ON |
| Thursday | 4/16/2026 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 6:30 AM | 5:00 PM | MCT | Bermuda/Bahamas/Charleston, SC |
| Saturday | 4/18/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | AM | 10:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 4/19/2026 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 7:00 AM | 7:00 PM | BCT | Transatlantic (Halifax, NS/Azores/Lisbon, Portugal) |
| Thursday | 4/23/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 4/25/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Saturday | 4/25/2026 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 6:30 AM | 5:00 PM | MCT | Transatlantic (Azores/Madeira/Morocco/Spain) |
| Monday | 4/27/2026 | Artania | Phoenix Reisen | 8:00 AM | ---- | MCT | In port overnight |
| Tuesday | 4/28/2026 | Artania | Phoenix Reisen | ---- | 6:00 PM | MCT | Transatlantic (Azores/Plymouth, UK/Bremerhaven, Ger.) |
| Tuesday | 4/28/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Halifax, NS |
| Wednesday | 4/29/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Saturday | 5/2/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 5/2/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Thursday | 5/7/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda/Eastern Caribbean |
| Friday | 5/8/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Friday | 5/8/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Tranatlantic (Southampton, UK) |
| Saturday | 5/9/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 5/10/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Friday | 5/15/2026 | Oasis of Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Saturday | 5/16/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 5/16/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 5/17/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Thursday | 5/21/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Friday | 5/22/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Saturday | 5/23/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 5/24/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Tuesday | 5/26/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Halifax, NS |
| Thursday | 5/28/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Halifax, NS |
| Friday | 5/29/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Friday | 5/29/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK) |
| Saturday | 5/30/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 5/30/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 5/31/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Monday | 6/1/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Thursday | 6/4/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda/Eastern Caribbean |
| Friday | 6/5/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Saturday | 6/6/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 6/7/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Wednesday | 6/10/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Thursday | 6/11/2026 | Pacific World | Peace Boat | N/A | ---- | MCT | In port overnight |
| Friday | 6/12/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Friday | 6/12/2026 | Pacific World | Peace Boat | ---- | ---- | MCT | In port overnight |
| Saturday | 6/13/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 6/13/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Saturday | 6/13/2026 | Pacific World | Peace Boat | ---- | ---- | MCT | In port overnight |
| Sunday | 6/14/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Sunday | 6/14/2026 | Pacific World | Peace Boat | ---- | N/A | MCT | 123rd global voyage (Cartagena, Columbia) |
| Wednesday | 6/17/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK) |
| Thursday | 6/18/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | St. John, NB/Halifax, NS |
| Thursday | 6/18/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Friday | 6/19/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas/Dominican Republic |
| Saturday | 6/20/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 6/21/2026 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 7:00 AM | 4:00 PM | CLCP | Canada/Greenland/Iceland |
| Tuesday | 6/23/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Tuesday | 6/23/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Halifax, NS |
| Saturday | 6/27/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 6/27/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 6/28/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 6/28/2026 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 1:00 PM | ---- | MCT | In port overnight |
| Monday | 6/29/2026 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | ---- | 4:00 PM | MCT | Canada/Greenland/Iceland |
| Wednesday | 7/1/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas |
| Thursday | 7/2/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda/Eastern Caribbean |
| Thursday | 7/2/2026 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 6:00 AM | 6:00 PM | MCT | Charleston, SC/Miami, FL |
| Friday | 7/3/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Friday | 7/3/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | ---- | BCT | In port overnight for U.S. 250th anniversary |
| Saturday | 7/4/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | ---- | 5:00 PM | BCT | Newport, RI/Halifax, NS |
| Saturday | 7/4/2026 | Viking Neptune | Viking Ocean Cruises | AM | PM | MCT | Canada/Greenland/Iceland |
| Sunday | 7/5/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Wednesday | 7/8/2026 | MS Zuiderdam | Holland America Line | 8:00 PM | ---- | MCT | In port overnight |
| Thursday | 7/9/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas |
| Thursday | 7/9/2026 | Oceania Vista | Oceania Cruises | AM | 5:00 PM | MCT | Canada/Iceland |
| Thursday | 7/9/2026 | MS Zuiderdam | Holland America Line | ---- | 11:00 PM | MCT | Boston, MA |
| Friday | 7/10/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK/Hamburg, Ger.) |
| Saturday | 7/11/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 7/11/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 7/12/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Tuesday | 7/14/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Thursday | 7/16/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 7/18/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 7/19/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Tuesday | 7/21/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Halifax, NS |
| Wednesday | 7/22/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Saturday | 7/25/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 7/25/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 7/26/2026 | Crown Princess | Princess Cruises | 6:00 AM | ---- | MCT | In port overnight |
| Sunday | 7/26/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Monday | 7/27/2026 | Crown Princess | Princess Cruises | ---- | 6:00 PM | MCT | Sydney Australia via Panama Canal |
| Tuesday | 7/28/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK) |
| Thursday | 7/30/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Thursday | 7/30/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda/Eastern Caribbean |
| Saturday | 8/1/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 8/2/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Monday | 8/3/2026 | Viking Vela | Viking Ocean Cruises | AM | PM | MCT | Transatlantic (Canada/Greenland/Iceland/Norway) |
| Tuesday | 8/4/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Saturday | 8/8/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 8/8/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 8/9/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Wednesday | 8/12/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Thursday | 8/13/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 8/15/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 8/16/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Tuesday | 8/18/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Halifax, NS |
| Tuesday | 8/18/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK) |
| Wednesday | 8/19/2026 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | AM | 3:00 PM | MCT | Eastern Caribbean/Puerto Plata, DR |
| Thursday | 8/20/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Saturday | 8/22/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 8/22/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 8/23/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Tuesday | 8/25/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Thursday | 8/27/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 8/29/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Saturday | 8/29/2026 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | New England/Canada |
| Sunday | 8/30/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Tuesday | 9/1/2026 | Viking Mars | Viking Ocean Cruises | AM | PM | MCT | Boston, MA/Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Wednesday | 9/2/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bahamas/Turks and Caicos |
| Thursday | 9/3/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | New England/Canada |
| Thursday | 9/3/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Thursday | 9/3/2026 | MS Zuiderdam | Holland America Line | AM | PM | MCT | Quebec City, Que. |
| Saturday | 9/5/2026 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | New England/Canada |
| Sunday | 9/6/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 9/6/2026 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 7:00 AM | 5:00 PM | MCT | Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Monday | 9/7/2026 | Mein Schiff 1 | TUI Cruise Lines | 7:30 AM | ---- | CLCP | In port overnight |
| Tuesday | 9/8/2026 | Mein Schiff 1 | TUI Cruise Lines | ---- | ---- | CLCP | In port overnight |
| Tuesday | 9/8/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Wednesday | 9/9/2026 | Mein Schiff 1 | TUI Cruise Lines | ---- | 11:59 PM | CLCP | Boston, MA/Canadian Maritimes/Quebec City, Que. |
| Thursday | 9/10/2026 | AIDADiva | AIDA Cruises | 8:00 AM | ---- | MCT | In port overnight |
| Thursday | 9/10/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Friday | 9/11/2026 | AIDADiva | AIDA Cruises | ---- | ---- | MCT | In port overnight |
| Saturday | 9/12/2026 | AIDADiva | AIDA Cruises | ---- | 6:00 PM | MCT | Canada/New England |
| Saturday | 9/12/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 9/12/2026 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | New England/Canada |
| Saturday | 9/12/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Transatlantic (Southampton, UK) |
| Sunday | 9/13/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 9/13/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Sunday | 9/13/2026 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 8:00 AM | ---- | MCT | In port overnight |
| Sunday | 9/13/2026 | Seabourn Ovation | Seabourn Cruise Line | 7:00 AM | 5:00 PM | MCT | New England/Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Monday | 9/14/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Monday | 9/14/2026 | Oceania Vista | Oceania Cruises | ---- | 5:00 PM | MCT | Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Wednesday | 9/16/2026 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | 7:00 AM | 8:00 PM | MCT | Canadian Maritimes/Montreal, Que. |
| Thursday | 9/17/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | New England/Canada |
| Friday | 9/18/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Saturday | 9/19/2026 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | New England/Canada |
| Saturday | 9/19/2026 | Seabourn Ovation | Seabourn Cruise Line | 7:00 AM | 5:00 PM | MCT | New England/Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Saturday | 9/19/2026 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 6:30 AM | 5:00 PM | MCT | New England/Canada |
| Sunday | 9/20/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Sunday | 9/20/2026 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 6:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Port Canaveral, FL/Bahamas |
| Monday | 9/21/2026 | Silver Shadow | Silversea Cruises | AM | 7:00 PM | CLCP | New England/Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Tuesday | 9/22/2026 | AIDADiva | AIDA Cruises | 8:00 AM | ---- | MCT | In port overnight |
| Tuesday | 9/22/2026 | Mein Schiff 1 | TUI Cruise Lines | 7:30 AM | ---- | CLCP | In port overnight |
| Wednesday | 9/23/2026 | AIDADiva | AIDA Cruises | ---- | ---- | MCT | In port overnight |
| Wednesday | 9/23/2026 | Arcadia | P&O Cruises | AM | PM | MCT | Transtatlantic (Newport, RI/Sydney, NS/Southampton, UK) |
| Wednesday | 9/23/2026 | Mein Schiff 1 | TUI Cruise Lines | ---- | 11:00 PM | CLCP | Norfolk, VA/Port Canaveral, FL/Miami, FL/Bahamas |
| Wednesday | 9/23/2026 | Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Thursday | 9/24/2026 | AIDADiva | AIDA Cruises | ---- | 6:00 PM | MCT | Bahamas/Florida/Norfolk, VA |
| Thursday | 9/24/2026 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 8:00 PM | 4:00 PM | MCT | Bermuda |
| Thursday | 9/24/2026 | Viking Mars | Viking Ocean Cruises | AM | PM | MCT | Boston, MA/Canadian Maritimes/Quebec City/Montreal, Que. |
| Friday | 9/25/2026 | Amera | Phoenix Reisen | 9:00 AM | ---- | MCT | In port overnight |
| Saturday | 9/26/2026 | Amera | Phoenix Reisen | ---- | 3:00 PM | MCT | Transatlantic (Azores/Vigo, Spain/Bremerhaven, Ger.) |
| Saturday | 9/26/2026 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | 7:00 AM | 8:00 PM | MCT | Bermuda/Dominican Rep./Eastern Caribbean/Ft. Lauderdale, FL |
| Saturday | 9/26/2026 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 AM | 3:00 PM | CLCP | Bermuda |
| Saturday | 9/26/2026 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 7:00 AM | 4:00 PM | MCT | Transatlantic (Canada/Azores/Spain) |
| Saturday | 9/26/2026 | Queen Mary 2 | Cunard | 6:30 AM | 5:00 PM | BCT | Boston, MA/Sydney, NS/Quebec City, Que. |
